| 000 | 01303nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000059246 | ||
| 003 | CO-BoSNA | ||
| 005 | 20260706141241.0 | ||
| 008 | 130220t2002^^^^mx^a^^^fr^^^^^001^0^spa^d | ||
| 020 | _a9682464730 | ||
| 040 |
_aCO-BoSNA _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.4032 _bM715i _223 |
| 100 | 1 | _aMojica Palacios, José I. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de operaciones : _baplicada a las ciencias sociales / _cJosé I. Mojica Palacios. |
| 260 |
_aMéxico : _bEditorial Trillas, _cc2002. |
||
| 300 |
_a243 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice analítico | ||
| 505 | 0 | _aConceptos de ingeniería de sistemas -- Programación lineal -- Redes PERT para planear y administrar prOyectos -- Planeación de inventarios -- Análisis económico y financiero -- Planeación de inventarios estocásticos -- Decisiones bajo incertidumbre -- Apéndices: Tabla de número aleatorios -- La función de probabilidades normal y funciones relativas -- Tablas de distribución normal y funciones relativas | |
| 650 | 1 | 7 | _aInvestigación operacional |
| 650 | 1 | 7 |
_aIngeniería de sistemas _2Armarc |
| 650 | 1 | 7 |
_aProgramación lineal _2Armarc |
| 650 | 1 | 7 |
_aPert (Análisis de redes) _2Armarc |
| 650 | 1 | 7 |
_aInventarios _2Armarc |
| 999 |
_c63243 _d63243 |
||
| 942 | _cBOOK | ||