| 000 | 01094nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000040891 | ||
| 003 | CO-BoSNA | ||
| 005 | 20260706124406.0 | ||
| 008 | 060515s1991^^^^mx^^^^^fr^^^^^001^0^spa^d | ||
| 020 | _a9682441412 | ||
| 040 |
_aCO-BoSNA _bspa |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 100 | 1 | _aBlackwell, William | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa geometría en la arquitectura / _cWilliam Blackwell ; traducción de Arturo R. Döring. |
| 260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1991. |
||
| 300 |
_a197 páginas : _bilustraciones, fotos ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | 2 | _aPolígono regulares. -- El triángulo equilátero y el hexágono. -- El cuadrado, el octágono y la progresión de los cuartos. -- El pentágono y el decágono. -- El triángulo 3-4-5 y otros triángulos rectángulos. -- Los rectángulos. -- El diamante y la diagonal. -- El círculo, el semicírculo y otras curvas | |
| 534 | _tGeometry in architecture | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aDIBUJO GEOMETRICO _2LEMB |
| 650 | 7 |
_aDIBUJO TECNICO _2LEMB |
|
| 650 | 7 |
_aARQUITECTURA _2LEMB |
|
| 700 | 1 |
_aDÖRING, Arturo R., _etraductor |
|
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c40887 _d40887 |
||