| 000 | 01860nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024365 | ||
| 003 | CO-BoSNA | ||
| 005 | 20260706120514.0 | ||
| 008 | 051017s2014^^^^ck^^^^^gr^^^^^001^0^spa^d | ||
| 020 | _a9789588832050 | ||
| 040 |
_aCO-BoSNA _bspa |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.1759 _bP962p _223 |
| 245 | 0 | 3 |
_aEl problema de calidad de vida en el sector floricultor de Colombia / _cGermán Andrés Méndez Giraldo [y otros 3]. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Distrital Francisco José de Caldas, _c2014. |
||
| 300 |
_a175 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aColección Tierra y vida | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 505 | 2 | _aEl problema de la sostenibilidad y la calidad de vida -- Calidad de vida y medio ambiente -- Responsabilidad social empresarial (RSE) -- Desarrollo sostenible -- Indicadores medioambientales -- Metodología empleada -- Modelo dinámico -- Validación -- Escenarios | |
| 520 | 3 | _aEn este libro se presenta una metodología basada en la dinámica de sistemas para evaluar la sostenibilidad de los proyectos desde un punto de vista integral en el cual se puedan definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades económicas por tener en cuenta por parte de los gobernantes, para que el impacto en las comunidades sea posible. | |
| 650 | 1 | 7 |
_aFloricultura _2Armarc |
| 650 | 2 | 7 |
_aImpacto ambiental _2LEMB |
| 650 | 2 | 7 |
_aTrabajadores agrícolas _2Armarc |
| 650 | 2 | 7 |
_aCalidad de vida _2Armarc |
| 650 | 2 | 7 |
_aResponsabilidad social de la empresa _eBNE |
| 700 | 1 |
_aMéndez Giraldo, Germán Andrés _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aDuarte García, Felipe Andrés _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aTorres Velandia, Sonia Mireya _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aVera Arias, Pedro Miguel _eautor |
|
| 999 |
_c28362 _d28362 |
||
| 942 | _cBOOK | ||