| 000 | 02068nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004261 | ||
| 003 | CO-BoSNA | ||
| 005 | 20260706110456.0 | ||
| 008 | 051017s1983^^^^ck^a^^^gr^^^^^000^0^spa^d | ||
| 040 |
_aCO-BoSNA _bspa _cCO-BoSNA _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a677.1 _bC614c _223 |
| 243 | 1 | 0 | _aPublicaciones SENA |
| 245 | 0 | 0 |
_aClasificación e identificación de las fibras textiles / _cPrograma Nacional Textil-Medellín. |
| 264 | 1 |
_aMedellín : _bServicio Nacional de Aprendizaje SENA, _c1983. |
|
| 300 |
_a40 páginas : _bilustraciones ; _c27 cm. |
||
| 336 |
_atexto _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | 2 | _aClasificación: fibras naturales, artificiales, celulósicas, minerales, proteínicas. Identificación: Examen microscópico, Pruebas de solubilidad, confirmatorias, reacción de las fibras al calor y a la llama -- Clasificación y conceptos de las fibras químicas. Principios básicos de producción -- Revegetalización y control de erosión. Como funcionan los biomantos y los agrotextiles -- El algodón. Fibras hechas por el hombre. Esteres de celulosa-acetato. Rayón. Fibras sintéticas: polímetro sintético, poliéster. Equivalencias de UGMS/pulgada en la escala Causticaire. | |
| 501 | _aDaños biológicos en las fibras textiles vistos microscopicamente: ejemplos de la práctica / K. Mahall | ||
| 501 | _aGeneralidades de las fibras químicas / por Alonso Zapata G.. Medellin: SENA, Centro Nacional Textil, 1976 | ||
| 501 | _aUso de biomantos y agrotextiles de fique / Compañía de Empaques S. A. | ||
| 501 | _aFibras naturales de origen vegetal | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aFibras textiles _2Armarc 2.0 |
| 650 | 2 | 7 |
_aFibras textiles sintéticas _2Armarc 2.0 |
| 650 | 2 | 7 |
_aPolimerización _2Armarc 2.0 |
| 650 | 2 | 7 |
_aFibras vegetales _2Armarc 2.0 |
| 700 | 1 |
_aZapata G., Alonso _eautor |
|
| 710 | 2 |
_aServicio Nacional de Aprendizaje _bRegional Antioquia _bCentro Nacional Textil _eentidad editora |
|
| 999 |
_c261 _d261 |
||
| 942 | _cBOOK | ||