| 000 | 01660nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000011520 | ||
| 003 | CO-BoSNA | ||
| 005 | 20260706114752.0 | ||
| 008 | 950417s2016^^^^sp^a^^^fr^^^^^000^0^spa^d | ||
| 020 | _a9789587713206 | ||
| 040 |
_aCO-BoSNA _bspa |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a512.5 _bS685a _223 |
| 100 | 1 | _aSoler Fajardo, Francisco | |
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra lineal y programación lineal : _bcon aplicaciones a ciencias administrativas, contables y financieras / _cFrancisco Soler Fajardo, Fabio Molina Focazzio, Lucio Rojas Cortés. |
| 250 | _atercera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2016. |
||
| 300 |
_axviii, 673 páginas : ; _cilustraciones _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aCiencias básicas. Matemáticas | |
| 500 | _aIncluye uso y creación de matrices con Derive y Excel. Programación lineal aplicada a problemas de transporte, mercadotecnia, producción y personal, y solución con QSB Y Excel. Descripción de métodos simplex para resolver problemas de programación lineal con dos o mas variables de decisión. Incluye índice analítico | ||
| 505 | 0 | _aMatrices -- Sistemas de ecuaciones lineales -- Introducción a la programación lineal -- Planteamiento de modelos de programación lineal -- Método simplex -- Análisis de sensibilidad y dualidad -- Transporte, asignación, transbordo y PERT/CPM -- Respuestas a algunos ejercicios y problemas | |
| 650 | 1 | 7 |
_aÁlgebra lineal _2Armarc |
| 650 | 2 | 7 |
_aProgramación lineal _2Armarc |
| 650 | 2 | 7 |
_aAnálisis matemático _2Armarc |
| 650 | 2 | 7 |
_aÁlgebra vectorial _2Armarc |
| 700 | 1 | _aMolina Focazzio, Fabio | |
| 700 | 1 | _aRojas Cortés, Lucio | |
| 999 |
_c15519 _d15519 |
||
| 942 | _cBOOK | ||