El director de proyectos a examen : (Record no. 80296)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01511nam a2200253 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000080323 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706152132.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 160526s2015^^^^sp^a^^^fr^^^^^001^0^spa^d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788499699042 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.404 |
| Número de ítem | B226d |
| Número de edición | 23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Barato, José |
| 245 13 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | El director de proyectos a examen : |
| Resto del título | guía de estudio en español para la capacitación del Director de Proyectos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | José Barato. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 5a Edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Diaz de Santos, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | ©2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 894 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 30 cm. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Los proyectos y su contexto organizativo -- El rol del Director de Proyectos -- Navegando por la guía del PMBOX -- Gestión de la integración del proyecto -- Gestión al alcance del proyecto -- Gestión del tiempo de proyecto -- Gestión de los costes del proyecto -- Gestión de la calidad del proyecto -- Gestión de los recursos humanos del proyecto -- Gestión de las comunicaciones del proyecto -- Gestión de riesgos del proyecto -- Gestión de las adquisiciones del proyecto -- Gestión de los interesados del proyecto -- Caso práctico -- El estándar para la gestión de proyectos del PMI -- El estándar para la gestión del proyecto de ISO |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de proyectos |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Proyectos de desarrollo |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Elaboración de proyectos |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tecnología de la información |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de Orden | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 22/03/2019 | 84673 | 658.404 B226d | 054062010922 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 22/03/2019 | 84673 | 658.404 B226d | 054062010923 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Antioquia/Rionegro | Antioquia/Rionegro | 23/04/2019 | 89533 | 658.404 B226d | 059503005673 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Mercados Logística | Bogotá/Mercados Logística | 31/05/2016 | 10831 | 658.404 B226d | 119303040629 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| Retirado del inventario | General | Bolívar/Multisectorial | Bolívar/Multisectorial | 01/03/2018 | 65187 | 658.404 B226d | 139304001682 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | ||||
| General | Cundinamarca/Sibaté | Cundinamarca/Sibaté | 28/07/2017 | 111035 | 658.404 B226d | 259232001037 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Cundinamarca/Soacha | Cundinamarca/Soacha | 28/07/2017 | 111035 | 658.404 B226d | 259232001035 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Cundinamarca/Soacha | Cundinamarca/Soacha | 28/07/2017 | 111035 | 658.404 B226d | 259232001036 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | La Guajira/Comercio y Servicios | La Guajira/Comercio y Servicios | 22/02/2018 | 64589 | 658.404 B226d | 449222000366 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| Retirado del inventario | General | San Andrés/Providencia | San Andrés/Providencia | 15/08/2019 | 658.404 B226d | 889531001076 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| Retirado del inventario | General | San Andrés/Providencia | San Andrés/Providencia | 15/08/2019 | 658.404 B226d | 889531001077 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | San Andrés/San Andrés | San Andrés/San Andrés | 19/12/2017 | 62333 | 658.404 B226d | 889539001953 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | San Andrés/San Andrés | San Andrés/San Andrés | 19/12/2017 | 62333 | 658.404 B226d | 889539001954 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 26/05/2016 | 10607 | 658.404 B226d | 912200001890 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 15/12/2016 | 33124 | 658.404 B226d | 912200003169 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||
| General | Vaupés/Jirijirimo | Vaupés/Jirijirimo | 07/09/2016 | 18619 | 658.404 B226d | 979548000711 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro |







