Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional : (Record no. 79880)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01237nam a2200289 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000075894 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706152052.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 060308t20092013ck^a^^^gru^^^^000^0^spa^d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | CO-BoSNA |
| Normas de descripción | rda |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.3820218 |
| Número de ítem | I597s |
| Número de edición | 23 |
| 084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN | |
| Número de clasificación | 03.100.01 |
| Fuente del número | ics |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 243 10 - TÍTULO UNIFORME COLECTIVO | |
| Título uniforme | <a href="Normas técnicas">Normas técnicas</a> |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional : |
| Resto del título | directrices para la implementación del documento NTC-OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems: guidelines for the implementation of NTC-OHSAS 18001: 2007 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Icontec. |
| 246 31 - FORMA VARIANTE DEL TITULO | |
| Título propio/Titulo breve | Occupational health and safety management systems: guidelines for the implementation of NTC-OHSAS 18001: 2007 |
| 246 37 - FORMA VARIANTE DEL TITULO | |
| Título propio/Titulo breve | NTC-OHSAS 18002 |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Bogotá : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Icontec, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2009. |
| 264 #4 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | ©2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 83 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 30 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | sin mediación |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Salud ocupacional |
| Subdivisión de forma | Normas técnicas |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Seguridad industrial |
| Subdivisión de forma | Normas técnicas |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Número de Orden | Especificación de materiales (volumen encuadernado u otra parte) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirado del inventario | Referencia | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 05/10/2015 | 18002 NTC-OHSAS | 053062024920 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | ||||||
| Retirado del inventario | Referencia | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 05/10/2015 | 18002 NTC-OHSAS | 053062024921 | 09/01/2026 | Ej. 6 | 09/01/2026 | Libro | ||||||
| Retirado del inventario | Referencia | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 05/10/2015 | 18002 NTC-OHSAS | 053062024922 | 09/01/2026 | Ej. 5 | 09/01/2026 | Libro | ||||||
| Retirado del inventario | Referencia | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 05/10/2015 | 18002 NTC-OHSAS | 053062024923 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | 171850 | |||||
| Retirado del inventario | Referencia | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 05/10/2015 | 18002 NTC-OHSAS | 053062024924 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | ||||||
| Retirado del inventario | Referencia | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 05/10/2015 | 18002 NTC-OHSAS | 053062024925 | 09/01/2026 | Ej. 4 | 09/01/2026 | Libro | ||||||
| Referencia | Atlántico/Industrial | Atlántico/Industrial | 03/10/2019 | R 658.3820218 I597s | 089082009631 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | 99052 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 30/10/2017 | 658.3820218 I597s | 666067010769 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | 55978 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 30/10/2017 | 658.3820218 I597s | 666067010770 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | 55978 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 30/10/2017 | 658.3820218 I597s | 666067010771 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | 55978 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 30/10/2017 | 658.3820218 I597s | 666067010772 | 09/01/2026 | Ej. 4 | 09/01/2026 | Libro | 55978 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 30/10/2017 | 658.3820218 I597s | 666067010773 | 09/01/2026 | Ej. 5 | 09/01/2026 | Libro | 55978 | ||||||
| General | Santander/Vélez | Santander/Vélez | 27/06/2018 | 658.3820218 I597s | 689546002524 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | 71256 | ||||||
| General | Santander/Vélez | Santander/Vélez | 27/06/2018 | 658.3820218 I597s | 689546002525 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | 71256 | ||||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 04/10/2017 | 658.3820218 I597s | 769311005116 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | 54060 | impresión 2016 | |||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 04/10/2017 | 658.3820218 I597s | 769311005117 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | 54060 | impresión 2016 | |||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 04/10/2017 | 658.3820218 I597s | 769311005118 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | 54060 | impresión 2016 |







