Robótica aplicada con LabVIEW y LEGO / (Record no. 73071)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01435nam a2200289 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000077087 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706144606.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 051017s2015^^^^mx^a^^^gr^^^^^001^0^spa^d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789586829700 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 629.892 |
| Número de ítem | P792r |
| Número de edición | 23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ponce Cruz, Pedro |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Robótica aplicada con LabVIEW y LEGO / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Pedro Ponce Cruz, Víctor M. De la Cueva Hernández, Hiram Ponce Espinosa. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | Primera edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alfaomega Grupo Editor, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | ©2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 247 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 23 cm. |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Eléctrica-Electrónica. Mecatrónica y robótica |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | Incluye referencias bibliográficas e índice temático |
| 505 2# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Introducción a la robótica -- Robots LEGO NXT -- Entorno de programación NXT -- Sistemas de control empleando robots NXT -- Introducción al entorno de programación de los LEGO Mindstorms -- Planificación de ruta -- Planificación de trayectorias con espacios variantes en el tiempo -- Planificación de trayectorias en reversa (o planificación invertida de trayectorias) -- Planificación de trayectorias con sensores -- Ejemplos de planificación LEGO |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Robots |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Robótica |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Detectores |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Cueva Hernández, Victor M. |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Ponce Espinosa, Hiram |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de Orden | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Centros de Formación | Especificación de materiales (volumen encuadernado u otra parte) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 15/03/2016 | 5837 | 629.892 P792r | 053062027445 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Antioquia/Rionegro | Antioquia/Rionegro | 01/08/2017 | 48334 | 629.892 P792r | 059503004170 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2016 | 8768 | 629.892 P792r | 119213002734 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2016 | 8768 | 629.892 P792r | 119213002292 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| Retirado del inventario | General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 25/05/2022 | 66413 | 629.892 P792r | 1192160- | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | ||||||
| Perdido | General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 20/03/2018 | 66413 | 629.892 P792r | 11921601332 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Bolívar/Petroquímica | Bolívar/Petroquímica | 05/02/2018 | 63152 | 629.892 P792r | 139218001772 | 09/01/2026 | Ej.1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Bolívar/Petroquímica | Bolívar/Petroquímica | 05/02/2018 | 63152 | 629.892 P792r | 139218001773 | 09/01/2026 | Ej.2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 01/03/2017 | 37891 | 629.892 P792r | 159514002570 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 01/03/2017 | 37891 | 629.892 P792r | 159514002571 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 01/03/2017 | 37891 | 629.892 P792r | 159514002572 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Boyacá/Tunja | Boyacá/Tunja | 19/02/2019 | 79757 | 629.892 P792r | 159305003934 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | 22/05/2018 | 68762 | 629.892 P792r | 199221002983 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | 25/06/2021 | 155993 | 629.892 P792r | 209521000613 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | 20/03/2019 | 84118 | 629.892 P792r | 209521001128 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | 20/03/2019 | 84118 | 629.892 P792r | 209521001129 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Cundinamarca/Sibaté | Cundinamarca/Sibaté | 27/02/2019 | 80786 | 629.892 P792r | 259232001166 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Cundinamarca/Sibaté | Cundinamarca/Sibaté | 27/02/2019 | 80786 | 629.892 P792r | 259232001168 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Cundinamarca/Soacha | Cundinamarca/Soacha | 27/02/2019 | 80786 | 629.892 P792r | 259232001167 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | César/Jagua Ibirico | César/Jagua Ibirico | 10/07/2024 | 212432 | 629.892 P792r | 209522000008 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Huila/Sede Industria | Huila/Sede Industria | 20/01/2017 | 51542 | 629.892 P792r | 419527002836 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | La Guajira/Energías Alternativas | La Guajira/Energías Alternativas | 20/03/2018 | 66487 | 629.892 P792r | 449442000583 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Nariño/Ipiales | Nariño/Ipiales | 30/03/2022 | 175729 | 629.892 P792r | 529534002455 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Nariño/Ipiales | Nariño/Ipiales | 30/03/2022 | 175729 | 629.892 P792r | 529534002456 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Nariño/Ipiales | Nariño/Ipiales | 08/07/2022 | 175729 | 629.892 P792r | 529534003663 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Nariño/Ipiales | Nariño/Ipiales | 08/07/2022 | 175729 | 629.892 P792r | 529534003664 | 09/01/2026 | Ej. 4 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Nariño/Lope | Nariño/Lope | 03/04/2019 | 86796 | 629.892 P792r | 529536001069 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Risaralda/Dosquebradas | Risaralda/Dosquebradas | 27/06/2016 | 12861 | 629.892 P792r | 666223004274 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Santander/Barrancabermeja | Santander/Barrancabermeja | 23/11/2017 | 59512 | 629.892 P792r | 689540000913 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Santander/Barrancabermeja | Santander/Barrancabermeja | 23/11/2017 | 59512 | 629.892 P792r | 689540000914 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Santander/Girón | Santander/Girón | 13/02/2019 | 79214 | 629.892 P792r | 689224002368 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | Reimpresión 2016 | ||||||
| General | Santander/Girón | Santander/Girón | 13/02/2019 | 79214 | 629.892 P792r | 689224002369 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | Reimpresión 2016 | ||||||
| General | Santander/Girón | Santander/Girón | 13/02/2019 | 79214 | 629.892 P792r | 689224002370 | 09/01/2026 | Ej. 3 | 09/01/2026 | Libro | Reimpresión 2016 | ||||||
| General | Santander/Vélez | Santander/Vélez | 08/10/2020 | 129823 | 629.892 P792r | 689546003944 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Sucre/La Gallera | Sucre/La Gallera | 19/12/2017 | 62352 | 629.892 P792r | 709543000587 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Buenaventura | Valle/Buenaventura | 21/09/2022 | 188375 | 629.892 P792r | 761260002604 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Buenaventura | Valle/Buenaventura | 04/10/2022 | 188375 | 629.892 P792r | 761260002636 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Buga | Valle/Buga | 01/04/2019 | 86112 | 629.892 P792r | 769124006588 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 23/09/2016 | 20378 | 629.892 P792r | 769311003907 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 23/09/2016 | 20378 | 629.892 P792r | 769311003908 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Diseño Tecnológico | Valle/Diseño Tecnológico | 05/05/2016 | 107984 | 629.892 P792r | 769229001146 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Diseño Tecnológico | Valle/Diseño Tecnológico | 05/05/2016 | 107984 | 629.892 P792r | 769229001147 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Palmira | Valle/Palmira | 15/04/2016 | 176776 | 629.892 P792r | 769544001887 | 09/01/2026 | Ej. 1 | 09/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Valle/Palmira | Valle/Palmira | 15/04/2016 | 176776 | 629.892 P792r | 769544001889 | 09/01/2026 | Ej. 2 | 09/01/2026 | Libro |







