Sistemas embebidos en FPGA / (Record no. 67331)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01708nam a2200277 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000071339 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706143552.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150324s2014^^^^ag^ad^^fr^^^^^000^0^spa^d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789871609697 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9871609697 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | CO-BoSNA |
| Normas de descripción | rda |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 006.22 |
| Número de ítem | C385s |
| Número de edición | 23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cayssials, Ricardo |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Sistemas embebidos en FPGA / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ricardo Cayssials. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Buenos Aires : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Alfaomega Grupo Editor Argentino, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2014. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xvii, 322 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones, diagramas ; |
| Dimensiones | 23 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | sin mediación |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| Fuente | rdacarrier |
| 505 2# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Diseño de sistemas embebidos -- Lógica programable y lenguajes de descripción de hardware -- Herramientas de diseño de hardware -- Soft-processors en dispositivos FPGA -- Diseño de sistemas embebidos en lógica programable -- Generación del software -- Implementación del SOPC -- Verificación del funcionamiento de sistemas embebidos en dispositivos FPGA -- El lenguaje de comandos Tcl -- Herramientas de diseño: Quartus II -- Utilidades y archivos de comandos para la generación de SOPC -- Instalación de Linux CentOS-5 y Quartus II Web Edition versión 13 -- Flujo de diseño con utilidades de línea de comandos -- Comandos Tcl para: la utilidad "qsys-script", la configuración de proyectos BSP -- Funciones y estructuras de la HAL de altera -- Biblioteca de código abierto newlib |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sistemas de computador embebidos |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Circuitos integrados digitales |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sistemas de comando y control |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de Orden | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 04/11/2016 | 25554 | 006.22 C385s | 053062028196 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Antioquia/Rionegro | Antioquia/Rionegro | 31/10/2016 | 24732 | 006.22 C385s | 059503003816 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Atlántico/Industrial | Atlántico/Industrial | 08/07/2019 | 95967 | 006.22 C385s | 089207000164 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 03/11/2016 | 25379 | 006.22 C385s | 119213003201 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 03/11/2016 | 25379 | 006.22 C385s | 119213003202 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 13/06/2017 | 44523 | 006.22 C385s | 119213003800 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 13/06/2017 | 44523 | 006.22 C385s | 119213003816 | 07/01/2026 | Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 09/02/2016 | 5956 | 006.22 C385s | 159514002059 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 17/03/2016 | 5956 | 006.22 C385s | 159514002188 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | 03/09/2016 | 194648 | 006.22 C385s | 199221002080 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | 03/09/2016 | 194648 | 006.22 C385s | 199221002079 | 07/01/2026 | Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | La Guajira/Energías Alternativas | La Guajira/Energías Alternativas | 20/03/2018 | 66479 | 006.22 C385s | 449442000571 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Nariño/Lope | Nariño/Lope | 28/03/2019 | 85490 | 006.22 C385s | 529536001054 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 29/01/2016 | 3496 | 006.22 C385s | 549537005964 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 29/01/2016 | 3496 | 006.22 C385s | 549537005962 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 29/01/2016 | 3496 | 006.22 C385s | 549537005963 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Risaralda/Dosquebradas | Risaralda/Dosquebradas | 24/03/2015 | 006.22 C385s | 666223001285 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Santander/Barrancabermeja | Santander/Barrancabermeja | 23/11/2017 | 59559 | 006.22 C385s | 689540000919 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Santander/Barrancabermeja | Santander/Barrancabermeja | 23/11/2017 | 59559 | 006.22 C385s | 689540000920 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 15/03/2016 | 5780 | 006.22 C385s | 769311003229 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro |







