Contabilidad para no contadores / (Record no. 63473)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01635nam a2200325 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000059476 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706141306.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 120316s2012^^^^mx^a^^^gr^^^^^001^0^spa^d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789701069387 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | CO-BoSNA |
| Normas de descripción | rda |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 657 |
| Número de ítem | G989c |
| Número de edición | 23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Guajardo Cantú, Gerardo |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Contabilidad para no contadores / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Gerardo Guajardo Cantú, Nora E. Andrade de Cuajardo. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | Segunda edición |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | México : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | McGraw-Hill Interamericana, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | [2012]. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xiv, 425 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 25 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | sin mediación |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye índice analítico y glosario |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | El mundo de los negocios y la información financiera -- Normas de información financiera -- Marco conceptual de la información financiera -- Estados financieros -- Ciclo de elaboración de estados financieros -- Información financiera para empresas comerciales y manufactureras -- Efectivo y equivalentes de efectivo -- Capital de trabajo: cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar -- Activo fijo intangible -- Fuentes de financiamiento: pasivo y capital -- Análisis financiero -- Informe y análisis financiero |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contabilidad |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estados financieros |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contabilidad administrativa |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración financiera |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis financiero |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Andrade de Cuajardo, Nora E. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de Orden | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 09/07/2014 | 154722 | 657 G989c | 053062025870 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 13/02/2015 | 657 G989c | 053062025414 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Antioquia/La Salada | Antioquia/La Salada | 05/03/2013 | 657 G989c | 059101008305 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Antioquia/La Salada | Antioquia/La Salada | 05/03/2013 | 657 G989c | 059101008306 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Antioquia/Santa Rosa de Osos | Antioquia/Santa Rosa de Osos | 17/03/2017 | 38938 | 657 G989c | O53062023710 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Servicios Financieros | Bogotá/Servicios Financieros | 03/03/2015 | 611 | 657 G989c | 119405007418 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Servicios Financieros | Bogotá/Servicios Financieros | 23/08/2013 | 125548 | 657 G989c | 119405008222 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Bogotá/Servicios Financieros - Sede alterna | Bogotá/Servicios Financieros - Sede alterna | 28/09/2013 | 125548 | 657 G989c | 119405008221 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 28/01/2014 | 115343 | 657 G989c | 159514001531 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Boyacá/Tunja | Boyacá/Tunja | 17/02/2017 | 37213 | 657 G989c | 159305002736 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| Perdido | General | Boyacá/Tunja | Boyacá/Tunja | 17/02/2017 | 37213 | 657 G989c | 159305002737 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||
| General | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 11/07/2016 | 112873 | 657 G989c | 17606813517 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 11/07/2016 | 154871 | 657 G989c | 17606813518 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | Cauca/Agropecuario y Teleinformática | 14/04/2015 | 125324 | 657 G989c | 199221000788 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | 19/12/2013 | 132187 | 657 G989c | 209521001188 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 21/10/2016 | 22847 | 657 G989c | 666067000870 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 21/10/2016 | 22847 | 657 G989c | 666067000871 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Risaralda/Dosquebradas | Risaralda/Dosquebradas | 09/10/2013 | 657 G989c | 666223003781 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Risaralda/Dosquebradas | Risaralda/Dosquebradas | 09/10/2013 | 657 G989c | 666223003782 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 23/05/2018 | 68856 | 657 G989c | 689545003348 | 07/01/2026 | Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 23/05/2018 | 68856 | 657 G989c | 689545003349 | 07/01/2026 | Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 24/05/2014 | 185271 | 657 G989c | 689545001843 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 24/05/2014 | 185271 | 657 G989c | 689545001844 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 24/05/2014 | 185271 | 657 G989c | 689545002370 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Valle/Palmira | Valle/Palmira | 04/07/2014 | 179305 | 657 G989c | 769544002321 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | Vaupés/Jirijirimo | Vaupés/Jirijirimo | 03/09/2014 | 657.3 G989c | 979548000222 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro |







