Argumentación y comunicación : (Record no. 62320)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01430nam a2200325 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000058323 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706141058.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 120928m20082011ck^^^^^gr^^^^^001^0^spa^d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789582009489 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | CO-BoSNA |
| Normas de descripción | rda |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 808.5 |
| Número de ítem | P944a |
| Número de edición | 23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Pérez Grajales, Héctor |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Argumentación y comunicación : |
| Resto del título | desarrollo de la competencia comunicativa / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Héctor Pérez Grajales. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Bogotá : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Editorial Magisterio, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 220 páginas ; |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | sin mediación |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| Fuente | rdacarrier |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Alma-mater Magisterio |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | Incluye bibliografía y glosario |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Argumentación y comunicación -- La argumentación en la antigua Grecia -- Teorías de la argumentación -- La demostración -- Los argumentos -- Las falacias -- Propuesta de análisis de textos argumentativos -- El ensayo -- El discurso publicitario -- El discurso jurídico -- Cómo hablar en público -- Dinámicas grupales -- El debate |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Comunicación oral |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc 2.0 |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Competencia comunicativa |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc 2.0 |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Semántica |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc 2.0 |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ensayo |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc 2.0 |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Lenguaje y educación |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc 2.0 |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis del discurso |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc 2.0 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Número de Orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 14/09/2017 | 808.5 P944a | 950610000525 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 120503 | |||||
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 17/05/2017 | 418.0071 P944a | 054062008919 | 07/01/2026 | Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 11/02/2016 | 808.5 P944a | 950210000720 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 120503 | |||||
| General | Arauca/Arauca | Arauca/Arauca | 06/07/2015 | 808.5 P944a | 959530000418 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Atlántico/Industrial | Atlántico/Industrial | 06/07/2017 | 808.5 P944a | 089082019738 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 46572 | |||||
| General | Bogotá/Cenigraf | Bogotá/Cenigraf | 28/09/2012 | 808.5 P944a | 119211020812 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 124842 | |||||
| General | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 01/11/2017 | 808.5 P944a | 119213003910 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 56134 | |||||
| General | Bogotá/Mercados Logística | Bogotá/Mercados Logística | 03/08/2017 | 808.5 P944a | 119303040822 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 48670 | |||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 04/03/2016 | 808.5 | 119216001253 | 07/01/2026 | Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | 5186 | |||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 04/03/2016 | 808.5 | 119216001254 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 5186 | |||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 04/03/2016 | 808.5 | 119216001255 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 5186 | |||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 04/03/2016 | 808.5 | 119216001256 | 07/01/2026 | Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 5186 | |||||
| General | Bogotá/Servicios Financieros | Bogotá/Servicios Financieros | 01/09/2017 | 808.5 P944a | 119405000811 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 50808 | |||||
| General | Bogotá/Servicios Financieros | Bogotá/Servicios Financieros | 01/09/2017 | 808.5 P944a | 119405000812 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 50808 | |||||
| General | Bogotá/Servicios Financieros - Sede alterna | Bogotá/Servicios Financieros - Sede alterna | 01/09/2017 | 808.5 P944a | 119405009747 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 50808 | |||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001101 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 95208 | |||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001102 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 95208 | |||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001103 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 95208 | |||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001104 | 07/01/2026 | Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 95208 | |||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001105 | 07/01/2026 | Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001107 | 07/01/2026 | Ej. 7 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001108 | 07/01/2026 | Ej. 8 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Boyacá/Duitama | Boyacá/Duitama | 12/06/2019 | 808.5 P944a | 159110001972 | 07/01/2026 | Ej. 6 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Boyacá/Santa Clara | Boyacá/Santa Clara | 25/02/2016 | 808.5 P944a | 159305001768 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 4815 | |||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 03/05/2016 | 808.5 P944a | 159514002321 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 9053 | |||||
| General | Boyacá/Sogamoso | Boyacá/Sogamoso | 03/05/2016 | 808.5 P944a | 159514002322 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 9053 | |||||
| General | Boyacá/Tunja | Boyacá/Tunja | 25/02/2016 | 808.5 P944a | 159305001767 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 4815 | |||||
| General | Casanare/Yopal | Casanare/Yopal | 01/03/2017 | 808.5 P944a | 859519000328 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 37910 | |||||
| General | Casanare/Yopal | Casanare/Yopal | 01/03/2017 | 808.5 P944a | 859519000329 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 37910 | |||||
| Perdido | General | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | Cesar/Gestión Emp. y Cult. | 21/11/2016 | 808.5 P944a | 209521000184 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 28974 | ||||
| General | Córdoba/Comercio y Turismo | Córdoba/Comercio y Turismo | 16/12/2016 | 808.5 P944a | 952310000701 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 33241 | |||||
| General | Huila/Garzón | Huila/Garzón | 27/04/2016 | 808.5 P944a | 419525004941 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 8702 | |||||
| General | Huila/Garzón | Huila/Garzón | 27/04/2016 | 808.5 P944a | 419525004942 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 8702 | |||||
| General | Huila/Sede Comercio | Huila/Sede Comercio | 03/02/2016 | 808.5 P944a | 415271005331 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 40013 | |||||
| General | Huila/Sede Comercio | Huila/Sede Comercio | 03/02/2016 | 808.5 P944a | 415271005332 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 40013 | |||||
| General | Huila/Sede Industria | Huila/Sede Industria | 16/05/2017 | 808.5 P944a | 419527000677 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 42906 | |||||
| General | Huila/Sede Industria | Huila/Sede Industria | 09/02/2016 | 808.5 P944a | 419527000857 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 45579 | |||||
| General | Huila/Sede Industria | Huila/Sede Industria | 09/02/2016 | 808.5 P944a | 419527000858 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 45579 | |||||
| Perdido | General | La Guajira/Comercio y Servicios | La Guajira/Comercio y Servicios | 13/04/2016 | 808.5 P944a | 449222001134 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 7763 | ||||
| General | Magdalena/Logística | Magdalena/Logística | 27/04/2016 | 808.5 P944a | 479529000513 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 123078 | |||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 17/11/2017 | 808.5 P944a | 666067010870 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 58388 | |||||
| Retirado del inventario | General | San Andrés/Providencia | San Andrés/Providencia | 17/03/2017 | 808.5 P944a | 889531000544 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| Retirado del inventario | General | San Andrés/Providencia | San Andrés/Providencia | 17/03/2017 | 808.5 P944a | 889531000545 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | |||||
| General | San Andrés/San Andrés | San Andrés/San Andrés | 26/12/2016 | 808.5 P944a | 889539001605 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 34867 | |||||
| General | San Andrés/San Andrés | San Andrés/San Andrés | 26/12/2016 | 808.5 P944a | 889539001606 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 34867 | |||||
| General | Santander/Bucaramanga | Santander/Bucaramanga | 27/05/2016 | 808.5 P944a | 686309016474 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 165148 | |||||
| General | Santander/Bucaramanga | Santander/Bucaramanga | 27/05/2016 | 808.5 P944a | 686309016475 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 165148 | |||||
| General | Santander/Bucaramanga | Santander/Bucaramanga | 27/05/2016 | 808.5 P944a | 686309016476 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 165148 | |||||
| Perdido | General | Santander/Bucaramanga | Santander/Bucaramanga | 27/05/2016 | 808.5 P944a | 686309016477 | 07/01/2026 | Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 165148 | ||||
| General | Santander/Bucaramanga | Santander/Bucaramanga | 03/05/2017 | 808.5 P944a | 686309017319 | 07/01/2026 | Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | 165148 | |||||
| General | Santander/Girón | Santander/Girón | 22/02/2017 | 808.5 P944a | 689224001579 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 37509 | |||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 13/04/2018 | 808.5 P944a | 689545003254 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 67188 | |||||
| General | Sucre/Innovación y Servicios | Sucre/Innovación y Servicios | 15/02/2016 | 418.0071 P944a | 709542001508 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 117746 | |||||
| General | Sucre/La Gallera | Sucre/La Gallera | 21/10/2016 | 808.5 P944a | 709543000431 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 22632 | |||||
| General | Valle/Buenaventura | Valle/Buenaventura | 06/09/2018 | 808.5 P944a | 761260002340 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 189514 | |||||
| General | Valle/Buga | Valle/Buga | 22/04/2016 | 808.5 P944a | 769124008224 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 8412 | |||||
| General | Valle/Buga | Valle/Buga | 22/04/2016 | 808.5 P944a | 769124008225 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 8412 | |||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 26/05/2017 | 808 P944a | 769311004421 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 43765 | |||||
| General | Valle/Construcción | Valle/Construcción | 21/01/2016 | 371.30281 P944a | 769228001793 | 07/01/2026 | Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | 3392 | |||||
| General | Valle/Palmira | Valle/Palmira | 22/04/2016 | 808.5 P944a | 769544001938 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 176878 |







