Manual de la granja integral : (Record no. 51132)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02289nam a2200373 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000055135 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706134132.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 051017s2008^^^^ck^a^^^gr^^^^^001^0^spa^d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9588233410 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9588233402 |
| Información calificativa | obra completa |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 636.01 |
| Número de ítem | M294m |
| Número de edición | 23 |
| 245 00 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Manual de la granja integral : |
| Resto del título | autosuficiente "GRANIA" / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Fundación Hogares Juveniles Campesinos ; director editorial Alberto Palomino Torres. |
| 246 33 - FORMA VARIANTE DEL TITULO | |
| Título propio/Titulo breve | Desarrollo endógeno agropecuario |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Fundación Hogares Juveniles Campesinos, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | ©2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 176 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 28 cm. |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Biblioteca del campo |
| Designación de volumen o secuencia | número 1 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye índice alfabético temático |
| 505 2# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Requisitos para establecer la granja -- la casa campesina -- Planos de la casa -- El bosque -- Agua -- Pastos de corte -- Pastos y forrajes -- El establo -- El foso -- manejo y alimentación de vacas -- Vacunación de bovinos -- Los cerdos -- Construya la porqueriza -- Prevención de enfermedades -- fábrica de abonos orgánico (compost) -- Las pilas de abono -- Conejos y curíes -- Enfermedades en los conejos -- Lombricultura -- Apiario -- Instale colmenas en la granja -- Cabras -- Propiedades de la leche de cabra -- Construya lagos o estanques -- Construya el gallinero -- Engorde de pollos -- Cría de codornices -- Patos -- Caballos -- Establezca la huerta -- Plantas medicinales -- Cultive otros productos -- Normas para la fruticultura -- Rotación de cosechas -- Cultivos hidropónicos -- Aleopatía -- El Biodigestor -- Conservación de alimentos -- Derivados lácteos -- Zona recreativa -- Otras tecnologías apropiadas -- Primeros auxilios |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Granjas |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Uso de la tierra rural |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Abonos |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Enseñanza |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pastos |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganado lechero |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| Subdivisión general | Alimentación y alimentos |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cerdos |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Lombricultura |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Apiarios |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Avicultura |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Palomino Torres, Alberto |
| Término indicativo de función/relación | director editorial |
| 710 2# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Fundación Hogares Juveniles Campesinos |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Número de Orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirado del inventario | General | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 27/10/2016 | 636.01 M294m | 059504001710 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 23556 | |||||
| General | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 26/10/2016 | 636.01 M294m | 059504001752 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 23556 | ||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 04/08/2016 | Ej. 1 | 630.2 D441d | 950210000847 | 07/01/2026 | 137 Barrio La Malena Puerto | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 02/10/2014 | 630.2 D441d | 259510002909 | 07/01/2026 | Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | 111475 | ||||||
| General | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 02/10/2014 | 630.2 D441d | 259510002910 | 07/01/2026 | Ej.2 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| Retirado del inventario | General | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 02/10/2014 | 630.2 D441d | 259510002911 | 07/01/2026 | Ej.3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Cundinamarca/Biotecnología | Cundinamarca/Biotecnología | 31/03/2014 | 630.2 D441d | 259512005533 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Libro | 132853 | |||||||
| Perdido | General | Huila/Pitalito | Huila/Pitalito | 15/09/2017 | 636.01 M294m | 55136-830 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 52154 | |||||
| General | Huila/Pitalito | Huila/Pitalito | 15/09/2017 | 636.01 M294m | 55136-840 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 52154 | ||||||
| Perdido | General | Huila/Pitalito | Huila/Pitalito | 15/09/2017 | 636.01 M294m | 55136-850 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 52154 | |||||
| Perdido | General | Huila/Pitalito | Huila/Pitalito | 15/09/2017 | 636.01 M294m | 55136-860 | 07/01/2026 | Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 52154 | |||||
| Perdido | General | Huila/Pitalito | Huila/Pitalito | 15/09/2017 | 636.01 M294m | 55136-870 | 07/01/2026 | Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | 52154 | |||||
| Perdido | General | Huila/Pitalito | Huila/Pitalito | 15/09/2017 | 636.01 M294m | 55136-880 | 07/01/2026 | Ej. 6 | 07/01/2026 | Libro | 52154 | |||||
| Perdido | General | Huila/Pitalito | Huila/Pitalito | 15/09/2017 | 636.01 M294m | 55136-890 | 07/01/2026 | Ej. 7 | 07/01/2026 | Libro | 52154 | |||||
| General | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 20/02/2012 | 636.01 M294m | 479118001841 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 168668 | ||||||
| General | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 06/03/2013 | 636.01 M294m | 479118001838 | 07/01/2026 | Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 168668 | ||||||
| General | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 06/03/2013 | 636.01 M294m | 479118001839 | 07/01/2026 | Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 168668 | ||||||
| General | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 06/03/2013 | 636.01 M294m | 479118001840 | 07/01/2026 | Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | 168668 | ||||||
| General | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 11/02/2013 | 636.01 M294m | 479118001842 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 168668 | ||||||
| General | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 13/03/2013 | 636.01 M294m | 479118001843 | 07/01/2026 | Ej. 6 | 07/01/2026 | Libro | 168668 | ||||||
| Recursos electrónicos | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 10/07/2017 | 636.01 M294m | 479118003177 | 07/01/2026 | Ej. 5 cd | 07/01/2026 | CD | 168668 | ||||||
| Recursos electrónicos | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 10/07/2017 | 636.01 M294m | 479118003180 | 07/01/2026 | Ej. 1 cd | 07/01/2026 | CD | 168668 | ||||||
| Recursos electrónicos | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 10/07/2017 | 636.01 M294m | 479118003181 | 07/01/2026 | Ej. 2 cd | 07/01/2026 | CD | 168668 | ||||||
| Recursos electrónicos | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 10/07/2017 | 636.01 M294m | 479118003182 | 07/01/2026 | Ej. 3 cd | 07/01/2026 | CD | 168668 | ||||||
| Recursos electrónicos | Magdalena/Gaira | Magdalena/Gaira | 10/07/2017 | 636.01 M294m | 479118003183 | 07/01/2026 | Ej. 4 cd | 07/01/2026 | CD | 168668 | ||||||
| General | Meta/Los Naranjos | Meta/Los Naranjos | 04/10/2017 | 636.01 M294m | 509118000048 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 54022 | ||||||
| General | Meta/Los Naranjos | Meta/Los Naranjos | 04/10/2017 | 636.01 M294m | 509118000047 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 54022 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 18/02/2013 | 630.2 D441d | 666067018900 | 07/01/2026 | v.1 Ej.5 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 18/02/2013 | 630.2 D441d | 666067018903 | 07/01/2026 | v.1 Ej.4 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 18/02/2013 | 630.2 D441d | 666067018901 | 07/01/2026 | v.1 Ej.6 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 18/02/2013 | 630.2 D441d | 666067018898 | 07/01/2026 | v.1 Ej.7 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 18/02/2013 | 630.2 D441d | 666067018904 | 07/01/2026 | v.1 Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | 124758 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 18/02/2013 | 630.2 D441d | 666067018905 | 07/01/2026 | v.1 Ej.2 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 18/02/2013 | 630.2 D441d | 666067018902 | 07/01/2026 | v.1 Ej.3 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002110 | 07/01/2026 | V. 3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002111 | 07/01/2026 | V. 4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002112 | 07/01/2026 | V. 5 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002113 | 07/01/2026 | V. 6 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002114 | 07/01/2026 | V. 7 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002115 | 07/01/2026 | V. 8 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002116 | 07/01/2026 | V. 9 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002117 | 07/01/2026 | V. 10 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002118 | 07/01/2026 | V. 11 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002119 | 07/01/2026 | V. 12 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002120 | 07/01/2026 | V. 13 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002121 | 07/01/2026 | V. 14 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002122 | 07/01/2026 | V. 15 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002123 | 07/01/2026 | V. 16 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002124 | 07/01/2026 | V. 17 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002125 | 07/01/2026 | V. 18 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002126 | 07/01/2026 | V. 19 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002127 | 07/01/2026 | V. 20 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002128 | 07/01/2026 | V. 21 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002129 | 07/01/2026 | V. 22 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002130 | 07/01/2026 | V. 23 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002131 | 07/01/2026 | V. 24 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002109 | 07/01/2026 | V. 2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 13/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002132 | 07/01/2026 | V. 25 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Aguascalientes | Santander/Aguascalientes | 26/06/2013 | 636.01 M294m | 912200002142 | 07/01/2026 | V. 1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 172398 | ||||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 27/01/2015 | 636.01 M294m | 689545001065 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 165288 | ||||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 27/01/2015 | 636.01 M294m | 689545001066 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 165288 | ||||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 27/01/2015 | 636.01 M294m | 689545001064 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 165288 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000673 | 07/01/2026 | V. 1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000674 | 07/01/2026 | V. 2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000675 | 07/01/2026 | V. 3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000676 | 07/01/2026 | V. 4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000677 | 07/01/2026 | V. 5 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000678 | 07/01/2026 | V. 6 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000679 | 07/01/2026 | V. 7 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000680 | 07/01/2026 | V. 8 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000681 | 07/01/2026 | V. 9 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000682 | 07/01/2026 | V. 10 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000683 | 07/01/2026 | V. 11 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000684 | 07/01/2026 | V. 12 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000685 | 07/01/2026 | V. 13 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000686 | 07/01/2026 | V. 14 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000687 | 07/01/2026 | V. 15 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000688 | 07/01/2026 | V. 16 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000689 | 07/01/2026 | V. 17 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000690 | 07/01/2026 | V. 19 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000691 | 07/01/2026 | V. 20 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000692 | 07/01/2026 | V. 21 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000693 | 07/01/2026 | V. 22 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000694 | 07/01/2026 | V. 23 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000695 | 07/01/2026 | V. 24 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| General | Santander/Piedecuesta | Santander/Piedecuesta | 03/06/2013 | 636.01 M294m | 912200000696 | 07/01/2026 | V. 25 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 173329 | ||||||
| Retirado del inventario | General | Sucre/Innovación y Servicios | Sucre/Innovación y Servicios | 19/12/2012 | 630.2 D441d | 709542000665 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||
| General | Sucre/La Gallera | Sucre/La Gallera | 23/08/2017 | 636.01 M294m | 709543000521 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 113753 | ||||||
| General | Valle/Buga | Valle/Buga | 17/02/2012 | 630.2 D441d | 769124006620 | 07/01/2026 | v. 1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 166611 | ||||||
| General | Valle/Tuluá | Valle/Tuluá | 11/04/2012 | 630.2 D441d | 769125001782 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 133474 | ||||||
| General | Valle/Tuluá | Valle/Tuluá | 11/04/2012 | 630.2 D441d | 769125001783 | 07/01/2026 | Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 133474 |







