Implantación de proyectos de vivienda de interés social / (Record no. 42657)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01379nam a2200253 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000042661 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706133308.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 071120s1999^^^^ck^^^^^g^^^^^^000^0^spa^d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | s-ck--- |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 690.81 |
| Número de edición | 20 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, Colombia) |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Implantación de proyectos de vivienda de interés social / |
| Mención de responsabilidad, etc. | SENA, CAMACOL. |
| Medio | [Videograbación] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | SENA ; |
| -- | CAMACOL, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1999. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 21 videocasetes : |
| Otras características físicas | son., a color ; |
| Dimensiones | 18 cm. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Video 1.Amazonas, Guainia, Guaviare, Vaupes -- Video 2. Antioquia -- Video 3. Atlántico -- Video 4. Bolívar -- Video 5. Caldas -- Video 6. Córdoba, Sucre -- Video 7. Cundinamarca -- Video 8. Guajira, Cesar -- Video 9. Huila -- Video 10. Magdalena -- Video 11. Meta -- Video 12. Nariño, Cauca -- Video 13. Norte de Santander -- Video 14. Putumayo, Caquetá -- Video 15. Quindío -- Video 16. Risaralda -- Video 17. San Andrés, Chocó -- Video 18 Santander -- Video 19. Tolima -- Video 20. Valle -- Video 21. Vichada, Casanare, Arauca. |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
| Subdivisión geográfica | COLOMBIA |
| Subdivisión de forma | VIDEOCASETES |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | VIVIENDA OBRERA |
| Subdivisión geográfica | COLOMBIA |
| Subdivisión de forma | VIDEOCASETES |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | VIVIENDAS |
| Subdivisión geográfica | COLOMBIA |
| Subdivisión de forma | VIDEOCASETES |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| 710 2# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | CAMACOL |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-10 | 07/01/2026 | V. 1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-100 | 07/01/2026 | V. 10 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-110 | 07/01/2026 | V. 11 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-120 | 07/01/2026 | V. 12 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-130 | 07/01/2026 | V. 13 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-140 | 07/01/2026 | V. 14 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-150 | 07/01/2026 | V. 15 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-160 | 07/01/2026 | V. 16 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-170 | 07/01/2026 | V. 17 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-180 | 07/01/2026 | V. 18 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-190 | 07/01/2026 | V. 19 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-20 | 07/01/2026 | V. 2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-200 | 07/01/2026 | V. 20 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-210 | 07/01/2026 | V. 21 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-30 | 07/01/2026 | V. 3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-40 | 07/01/2026 | V. 4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-50 | 07/01/2026 | V. 5 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-60 | 07/01/2026 | V. 6 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-70 | 07/01/2026 | V. 7 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-80 | 07/01/2026 | V. 8 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video | |||||
| Recursos electrónicos | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 23/11/2007 | 690.81 S474i | 42677-90 | 07/01/2026 | V. 9 Ej. 1 | 07/01/2026 | Casete de video |







