Cerámica / (Record no. 40407)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01263nam a2200301 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000040411 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706124335.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 061013s1993^^^^ck^a^^^fr^^^^^000^0^spa^d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 666 |
| Número de ítem | B517c |
| Número de edición | 22 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Bernal de Ramírez, Inés |
| Fechas asociadas al nombre | 1940- |
| 243 10 - TÍTULO UNIFORME COLECTIVO | |
| Título uniforme | <a href="Publicaciones SENA">Publicaciones SENA</a> |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Cerámica / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Inés Bernal de Ramírez, Jairo Plazas Garzón, Lucila Bueno Pinzón. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad Nacional : |
| -- | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1993. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 4 volúmenes : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 22 cm. |
| 505 00 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Información miscelánea | v.1 |
| Título | Industria cerámica clásica |
| Información miscelánea | v.2 |
| Título | Industria cerámica moderna |
| Información miscelánea | v.3 |
| Título | Pastas cerámicas |
| Información miscelánea | v.4 |
| Título | Industria cerámica moldeo |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cerámica |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arcilla |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Plazas Garzón, Jairo |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Pinzón Bueno, Lucila |
| 710 2# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) |
| Unidad subordinada | Regional Norte de Santander |
| 710 2# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Universidad Nacional de Colombia |
| Unidad subordinada | Facultad de Ciencias |
| 856 41 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Nombre del host | biblioteca.sena.edu.co |
| Ruta | /exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/40411/ |
| Nombre electrónico | index.html |
| Tamaño de archivo | 3.17 Mb |
| Texto de enlace | [Ver] |
| Nota pública | Industria cerámica clásica |
| 859 ## - INFORMACIÓN DE CONTROL LOCAL (RLIN) | |
| -- | DublinCore |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Especificación de materiales (volumen encuadernado u otra parte) | Número de Orden | Enumeración/cronología de publicación seriada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 07/12/2017 | 666 B517c | 059504003804 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 53365 | |||||||
| General | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 07/12/2017 | 666 B517c | 059504003805 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 53365 | |||||||
| General | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 07/12/2017 | 666 B517c | 059504003806 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 53365 | |||||||
| General | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 25/09/2017 | 666 B517c | 059504003839 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 53365 | |||||||
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 05/12/2016 | 666 B517c | 950610000406 | 07/01/2026 | v.1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 05/05/2017 | 666 B517c | 950610001083 | 07/01/2026 | N# 17-61 HOSPITAL | 07/01/2026 | Libro | Ej. 1 | |||||||
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 05/05/2017 | 666 B517c | 950610001084 | 07/01/2026 | N# 17-61 HOSPITAL | 07/01/2026 | Libro | Ej. 1 V2 | |||||||
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 05/05/2017 | 666 B517c | 950610001085 | 07/01/2026 | N# 17-61 HOSPITAL | 07/01/2026 | Libro | Ej. 1 V3 | |||||||
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 05/12/2016 | 666 B517c | 950610000403 | 07/01/2026 | N° 17 - 61 | 07/01/2026 | Libro | V.1 Ej. 2 | |||||||
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 05/12/2016 | 666 B517c | 950610000405 | 07/01/2026 | N° 17 - 61 | 07/01/2026 | Libro | V.3 Ej. 3 | |||||||
| General | Antioquia/Cisneros | Antioquia/Cisneros | 05/12/2016 | 666 B517c | 950610000404 | 07/01/2026 | Nº 17 - 61 | 07/01/2026 | Libro | V.4 Ej. 4 | |||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005031 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005032 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005033 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005034 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005035 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005036 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005037 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005038 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005039 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005040 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/12/2009 | 666 B517c | O53062005041 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/03/2011 | 666 B517c | O53062020415 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/03/2011 | 666 B517c | O53062020416 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/03/2011 | 666 B517c | O53062020417 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 10/03/2011 | 666 B517c | O53062020418 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 16/06/2011 | 666 B517c | O53062021598 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 18/06/2011 | 666 B517c | O53062021982 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 29/08/2011 | 666 B517c | 054062003861 | 07/01/2026 | v.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | Biblioteca tiene v.3 y v.4 | |||||||
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 29/08/2011 | 666 B517c | 054062003863 | 07/01/2026 | v.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | Biblioteca tiene v.3 y v.4 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 28/06/2017 | 666 B517c | 950210002275 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 28/06/2017 | 666 B517c | 950210002276 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 28/06/2017 | 666 B517c | 950210002277 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 28/06/2017 | 666 B517c | 950210002278 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 28/06/2017 | 666 B517c | 950210002279 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 28/06/2017 | 666 B517c | 950210002280 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 28/06/2017 | 666 B517c | 950210002281 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 29/06/2017 | 666 B517c | 950210002282 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 29/06/2017 | 666 B517c | 950210002283 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 45728 | |||||||
| General | Antioquia/Santa Fe de Antioquia | Antioquia/Santa Fe de Antioquia | 28/10/2014 | 666 B517c | 059549105674 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 201264 | |||||||
| General | Antioquia/Santa Fe de Antioquia | Antioquia/Santa Fe de Antioquia | 28/10/2014 | 666 B517c | 059549105675 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 201264 | |||||||
| General | Atlántico/Industrial | Atlántico/Industrial | 16/06/2009 | v.3 Ej. 1 | 089082006968 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Libro | |||||||||
| General | Atlántico/Industrial | Atlántico/Industrial | 16/06/2009 | v.3 Ej. 2 | 089082006969 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Libro | |||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013503 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013612 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 6 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013614 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013615 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013616 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013617 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013618 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013763 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013982 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013983 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013984 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013986 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013988 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013990 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013991 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013987 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013989 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 132220 | |||||||
| General | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013985 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013604 | 07/01/2026 | v.1 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013610 | 07/01/2026 | v.3 Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013613 | 07/01/2026 | v.3 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 07/11/2006 | 666 B482c | 119303013619 | 07/01/2026 | v.2 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 15/11/2006 | 666 B482c | 119303013993 | 07/01/2026 | v.4 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI26 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI21 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI22 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI23 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI24 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI25 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI27 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI28 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI19 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Sur | Bogotá/Complejo Sur | 28/04/2014 | 666 B517c | RI20 | 07/01/2026 | V.1 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 13/10/2006 | 666 B517c | 119303024430 | 07/01/2026 | V.2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 130959 | |||||||
| General | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 13/10/2006 | 666 B517c | 119303024431 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 130959 | |||||||
| General | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 13/10/2006 | 666 B517c | 119303024432 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 130959 | |||||||
| General | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 13/10/2006 | 666 B517c | 119508003086 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 130959 | |||||||
| General | Bogotá/Mercados Logística | Bogotá/Mercados Logística | 14/07/2006 | 738.1 S474i | 119303007938 | 07/01/2026 | v.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Mercados Logística | Bogotá/Mercados Logística | 14/07/2006 | 738.1 S474i | 119303007951 | 07/01/2026 | v.1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Mercados Logística | Bogotá/Mercados Logística | 14/07/2006 | 738.1 S474i | 119303007953 | 07/01/2026 | v.2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| General | Bogotá/Mercados Logística | Bogotá/Mercados Logística | 14/07/2006 | 738.1 S474i | 119303007955 | 07/01/2026 | v.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811893 | 07/01/2026 | v. 1 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811894 | 07/01/2026 | v. 1 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811895 | 07/01/2026 | v. 1 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811896 | 07/01/2026 | v. 1 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811897 | 07/01/2026 | v. 2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811898 | 07/01/2026 | v. 2 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811899 | 07/01/2026 | v. 2 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811900 | 07/01/2026 | v. 2 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811901 | 07/01/2026 | v. 3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| SENA | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 07/11/2013 | 666 B517c | 17606811902 | 07/01/2026 | v. 4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | 186494 | |||||||
| General | Magdalena/Logística | Magdalena/Logística | 25/05/2011 | 666 B517c | 40422-790 | 07/01/2026 | Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 25/08/2010 | 666 B517c | 549537010267 | 07/01/2026 | U. 3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 25/08/2010 | 666 B517c | 549537010269 | 07/01/2026 | U. 4 Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 25/08/2010 | 666 B517c | 549537010270 | 07/01/2026 | U. 1 Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 25/08/2010 | 666 B517c | 549537010268 | 07/01/2026 | U. 2 Ej.1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008416 | 07/01/2026 | U. 3 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 6064 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008422 | 07/01/2026 | U. 1 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 7834 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008419 | 07/01/2026 | U. 2 Ej. 4 | 07/01/2026 | Libro | 7835 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 04/02/2011 | 666 B517c | 549537008414 | 07/01/2026 | U. 4 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 7836 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008421 | 07/01/2026 | U. 2 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 7837 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008420 | 07/01/2026 | U. 2 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 7838 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 04/02/2011 | 666 B517c | 549537008413 | 07/01/2026 | U. 4Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 7839 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008415 | 07/01/2026 | U. 3 Ej. 5 | 07/01/2026 | Libro | 7840 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008417 | 07/01/2026 | U. 3 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | 7841 | |||||||
| SENA | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 03/02/2011 | 666 B517c | 549537008418 | 07/01/2026 | U. 3 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | 7842 | |||||||
| SENA | Risaralda/Dosquebradas | Risaralda/Dosquebradas | 29/07/2013 | 666 B517c | 666223003715 | 07/01/2026 | V.3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Risaralda/Dosquebradas | Risaralda/Dosquebradas | 29/07/2013 | 666 B517c | 666223003716 | 07/01/2026 | V.4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 18/05/2010 | 666 B517c | 686309013865 | 07/01/2026 | v. 2 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 18/05/2010 | 666 B517c | 686309013866 | 07/01/2026 | v. 3 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 18/05/2010 | 666 B517c | 686309013867 | 07/01/2026 | v. 3 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 18/05/2010 | 666 B517c | 686309013868 | 07/01/2026 | v. 3 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 18/05/2010 | 666 B517c | 686309013869 | 07/01/2026 | v. 4 Ej. 1 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 18/05/2010 | 666 B517c | 686309013870 | 07/01/2026 | v. 4 Ej. 2 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 18/05/2010 | 666 B517c | 686309013871 | 07/01/2026 | v. 4 Ej. 3 | 07/01/2026 | Libro | ||||||||
