Pruebas prácticas : (Record no. 29068)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00974nam a2200241 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000025071 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706120558.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971125q1986^^^^ck^a^^^f^^^^^^000^0^spa^d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | s-ck--- |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 371.261 |
| Número de ítem | C957p |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cruz, Gloria H. |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Pruebas prácticas : |
| Resto del título | ¿cómo se elaboran? / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Gloria H. Cruz. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Cali : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | SENA, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | [1986]. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 80 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 23 cm. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Pruebas prácticas -- Proceso de elaboración -- Producción e impresión -- Calidad de una prueba práctica -- Ajuste de las pruebas prácticas. |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mediciones y pruebas educativas |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación |
| Subdivisión general | Enseñanza |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 710 2# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, Colombia) |
| Unidad subordinada | Sudirección Técnico Pedagógica y Regional del Valle |
| -- | Unidad de Servicios a la Formación Profesional |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Enumeración/cronología de publicación seriada | Número de Orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENA | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 17/10/2017 | 371.261 C957p | 059504004029 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 54894 | ||||||
| SENA | Antioquia/Apartado | Antioquia/Apartado | 18/10/2017 | 371.261 C957p | 059504004215 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 54894 | ||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Central | Antioquia/Complejo Central | 18/08/2015 | 371.261 C957p | 056067024920 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Central | Antioquia/Complejo Central | 30/11/2005 | 371.261 C957p | 056067003539 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| SENA | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 16/03/2017 | 371.261 C957p | O53062021424 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| SENA | Antioquia/Puerto Berrío | Antioquia/Puerto Berrío | 16/11/2016 | 371.261 C957p | 950210001686 | 05/01/2026 | 137 Barrio La Malena Puerto | 05/01/2026 | Libro | Ej. 1 | ||||||
| SENA | Bogotá/Complejo Cazucá | Bogotá/Complejo Cazucá | 14/11/2006 | 371.261 C957p | 119303013655 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 122533 | ||||||
| Retirado del inventario | SENA | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 08/11/2007 | 371.261 C957p | 119303024978 | 05/01/2026 | Ej. 5 | 05/01/2026 | Libro | 135670 | |||||
| Retirado del inventario | SENA | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 08/11/2007 | 371.261 C957p | 119303024979 | 05/01/2026 | Ej. 4 | 05/01/2026 | Libro | 135670 | |||||
| Retirado del inventario | SENA | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 08/11/2007 | 371.261 C957p | 119508002419 | 05/01/2026 | Ej. 3 | 05/01/2026 | Libro | 135670 | |||||
| Retirado del inventario | SENA | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 08/11/2007 | 371.261 C957p | 119508002420 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 135670 | |||||
| Retirado del inventario | SENA | Bogotá/Kennedy | Bogotá/Kennedy | 08/11/2007 | 371.261 C957p | 119508002421 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 135670 | |||||
| Retirado del inventario | General | Bogotá/Mercados Logística | Bogotá/Mercados Logística | 14/07/2006 | 371.261 C957p | 119303007848 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 156089 | |||||
| SENA | Bogotá/Talento Humano Salud | Bogotá/Talento Humano Salud | 01/08/2006 | 371.261 C957p | 119403003272 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 179897 | ||||||
| SENA | Bogotá/Talento Humano Salud | Bogotá/Talento Humano Salud | 01/08/2006 | 371.261 C957p | 119403003273 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 179897 | ||||||
| SENA | Bogotá/Talento Humano Salud | Bogotá/Talento Humano Salud | 17/05/2011 | 371.261 C957p | 119403009274 | 05/01/2026 | Ej. 3 | 05/01/2026 | Libro | 179897 | ||||||
| SENA | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 19/12/2016 | 371.261 C957p | 259510001507 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 33458 | ||||||
| SENA | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 19/12/2016 | 371.261 C957p | 259510001606 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 33458 | ||||||
| SENA | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 19/12/2016 | 371.261 C957p | 259510001608 | 05/01/2026 | Ej. 3 | 05/01/2026 | Libro | 33458 | ||||||
| SENA | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 19/12/2016 | 371.261 C957p | 259510001609 | 05/01/2026 | Ej. 4 | 05/01/2026 | Libro | 33458 | ||||||
| SENA | Cundinamarca/Agroecológico | Cundinamarca/Agroecológico | 19/12/2016 | 371.261 C957p | 259510001610 | 05/01/2026 | Ej. 5 | 05/01/2026 | Libro | 33458 | ||||||
| General | Huila/Sede Comercio | Huila/Sede Comercio | 08/02/2010 | 371.261 C957p | 415271002645 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 36200 | ||||||
| General | Huila/Sede Comercio | Huila/Sede Comercio | 08/02/2010 | 371.261 C957p | 415271002646 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 36200 | ||||||
| General | Huila/Sede Comercio | Huila/Sede Comercio | 10/05/2010 | 371.261 C957p | 415271003756 | 05/01/2026 | Ej. 3 | 05/01/2026 | Libro | 36200 | ||||||
| General | Meta/El Hachón | Meta/El Hachón | 05/08/2018 | Ej. 1 | 509117001038 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Libro | 371.261 C957p | 72243 | ||||||
| General | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 07/02/2011 | 371.261 C957p | 549537008400 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 7931 | ||||||
| General | Norte de Santander/CIES | Norte de Santander/CIES | 14/02/2011 | 371.261 C957p | 549537008130 | 05/01/2026 | Ej. 2 20110207 | 05/01/2026 | Revista | 07890 | ||||||
| SENA | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 27/03/2019 | 371.261 C957p | 666067017803 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 20/05/2010 | 371.261 C957p | 686309013910 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| SENA | Santander/Floridablanca | Santander/Floridablanca | 20/05/2010 | 371.261 C957p | 686309013911 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| SENA | Tolima/Comercio | Tolima/Comercio | 15/11/2011 | 371.261 C957p | 733100004568 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| Retirado del inventario | General | Valle/Astin | Valle/Astin | 01/03/2010 | 371.261 C957p | 766702037500 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | ||||||
| SENA | Valle/Tuluá | Valle/Tuluá | 19/03/2014 | 371.261 C957p | 769125003087 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 135922 | ||||||
| SENA | Valle/Tuluá | Valle/Tuluá | 19/03/2014 | 371.261 C957p | 769125003092 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 135922 |







