El sistema de gestión integrado : (Record no. 17455)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01281nam a2200265 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000021456 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CO-BoSNA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260706114958.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 051017s2014^^^^ck^a^^^fr^^^^^000^0^spa^d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789589383766 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-BoSNA |
| Lengua de catalogación | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.562 |
| Número de ítem | L925s |
| Número de edición | 23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | López Carrizosa, Francisco José |
| 245 13 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | El sistema de gestión integrado : |
| Resto del título | la planeación del sistema de gestión con base en la gestión del riesgo / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Francisco José López Carrizosa. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | ICONTEC, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | ©2014. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 124 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 20 cm. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | Incluye referencias bibliográficas |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | El integrado sistema de gestión -- Normas técnicas para el sistema de gestión -- Enfoque de gestión por procesos -- Planeación estratégica en el sistema de gestión -- Planeación del sistema de gestión por procesos -- Planeación de los procesos (con enfoque de gestión de riesgos) -- El plan de control -- La mejora contiua |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Planificación estratégica |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Planificación empresarial |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 17 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Control de calidad |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Gestión del conocimiento |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 650 27 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Seguridad industrial |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Número de Orden | Especificación de materiales (volumen encuadernado u otra parte) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Antioquia/Complejo Norte | Antioquia/Complejo Norte | 29/04/2010 | R 658.562 L925s | O53062007906 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 21/02/2012 | 658.562 L925s | 054062006635 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 21/02/2012 | 658.562 L925s | 054062006636 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Antioquia/Complejo Sur | Antioquia/Complejo Sur | 21/02/2012 | 658.562 L925s | 054062006637 | 05/01/2026 | Ej. 3 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Antioquia/La Salada | Antioquia/La Salada | 03/09/2012 | 658.562 L925s | 059101007606 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| Referencia | Atlántico/Industrial | Atlántico/Industrial | 03/02/2015 | R 658.562 L925s | 089082008807 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| General | Bogotá/Gestión Administrativa | Bogotá/Gestión Administrativa | 20/08/2019 | 658.562 L925s | 119404004111 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 97299 | ||||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 06/02/2015 | 658.562 L925s | 119216000424 | 05/01/2026 | Ej. 3 | 05/01/2026 | Libro | 124325 | ||||||
| Retirado del inventario | General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 06/02/2015 | 658.562 L925s | 119216000425 | 05/01/2026 | Ej. 4 | 05/01/2026 | Libro | 124325 | |||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 06/02/2015 | 658.562 L925s | 119216000426 | 05/01/2026 | Ej. 5 | 05/01/2026 | Libro | 124325 | ||||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 15/12/2009 | 658.562 L925s | 119303035521 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | |||||||
| Perdido | General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 12/11/2011 | 658.562 L925s | 119211008379 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 124436 | |||||
| General | Bogotá/Metrología y Gestión | Bogotá/Metrología y Gestión | 04/02/2013 | 658.562 L925s | 119211008596 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 123396 | ||||||
| General | Caldas/Biblioteca Regional | Caldas/Biblioteca Regional | 10/03/2017 | 658.562 L925s | 17606813625 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 154081 | ||||||
| General | Meta/Industria y Servicios | Meta/Industria y Servicios | 11/11/2016 | 658.562 L925s | 509532000671 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 26797 | ||||||
| General | Meta/Industria y Servicios | Meta/Industria y Servicios | 29/11/2016 | 658.562 L925s | 509532000805 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 26797 | ||||||
| General | Risaralda/Comercio | Risaralda/Comercio | 13/06/2016 | 658.562 L925s | 666067019471 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 11706 | La biblioteca tiene la Reimpresión 2014 | |||||
| General | Santander/Girón | Santander/Girón | 10/02/2018 | 658.562 L925s | 689224001946 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 63630 | ||||||
| General | Santander/Malagá | Santander/Malagá | 02/10/2013 | 658.562 L925s | 689545002077 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 182693 | ||||||
| General | Santander/Vélez | Santander/Vélez | 06/03/2013 | 658.562 L925s | 689546002310 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 173748 | ||||||
| General | Sucre/Innovación y Servicios | Sucre/Innovación y Servicios | 08/08/2016 | 658.562 L925s | 709542001852 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 120025 | reimpresión 2014 | |||||
| General | Sucre/Innovación y Servicios | Sucre/Innovación y Servicios | 08/08/2016 | 658.562 L925s | 709542001853 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 120025 | reimpresión 2014 | |||||
| General | Valle/Astin | Valle/Astin | 26/10/2016 | 658.401 L925s | 769230004473 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 21632 | ||||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 11/10/2016 | 658.401 L925s | 769230004461 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 21632 | ||||||
| General | Valle/Complejo Salomia | Valle/Complejo Salomia | 11/10/2016 | 658.401 L925s | 769230004474 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 21632 | ||||||
| General | Vaupés/Jirijirimo | Vaupés/Jirijirimo | 07/03/2016 | 658.562 L925s | 979548000072 | 05/01/2026 | Ej. 1 | 05/01/2026 | Libro | 5261 | ||||||
| General | Vaupés/Jirijirimo | Vaupés/Jirijirimo | 07/03/2016 | 658.562 L925s | 979548000073 | 05/01/2026 | Ej. 2 | 05/01/2026 | Libro | 5261 |







